
Situation
Lancy est une commune animée au cœur du canton de Genève offrant un mélange parfait entre vie urbaine et charme rural. Elle est connue pour sa situation exceptionnelle et ses nombreuses activités de loisirs.
C'est une ville où vous pouvez passer une nuit calme et être au centre de Genève en quelques minutes le lendemain matin. Bien reliée aux transports publics vers le pôle genevois, la commune de Lancy offre également de nombreuses possibilités d'achats, de restaurants et d'installations de loisirs sur place.
Il s'agit là d'un lieu de résidence populaire pour les familles et les couples qui cherchent un environnement calme et sûr tout en étant proche de la vie citadine. La commune dispose d'un excellent système éducatif allant des jardins d'enfants aux universités.
Alors si vous recherchez un appartement à Lancy, vous êtes au bon endroit! Nous proposons une variété d'appartements en location, allant du trois pièces aux spacieux appartements familiaux. A proximité du Bois de la Bâtie, plus grande fôret de la ville de Genève, venez découvrir votre nouvelle résidence.
C'est une ville où vous pouvez passer une nuit calme et être au centre de Genève en quelques minutes le lendemain matin. Bien reliée aux transports publics vers le pôle genevois, la commune de Lancy offre également de nombreuses possibilités d'achats, de restaurants et d'installations de loisirs sur place.
Il s'agit là d'un lieu de résidence populaire pour les familles et les couples qui cherchent un environnement calme et sûr tout en étant proche de la vie citadine. La commune dispose d'un excellent système éducatif allant des jardins d'enfants aux universités.
Alors si vous recherchez un appartement à Lancy, vous êtes au bon endroit! Nous proposons une variété d'appartements en location, allant du trois pièces aux spacieux appartements familiaux. A proximité du Bois de la Bâtie, plus grande fôret de la ville de Genève, venez découvrir votre nouvelle résidence.
Le projet
Avec ses 60 logements modernes et fonctionnels, cette nouvelle construction répondra parfaitement à vos besoins!
Les appartements vous convaincront avec les aménagements suivants :
- Cuisine moderne gris foncé avec lave-vaisselle, revêtement en granit, réfrigérateur avec compartiment congélateur séparé
- Sols en parquet et en carrelage
- Armoires encastrées pratiques
- De superbes balcons ou terrasse dont certains offrent une vue imprenable sur toute la ville et le lac
- Chauffage au sol
- Choisissez votre jour de lavage grâce à votre propre tour de lavage
Vous trouverez :
- 18 appartements HM de 4 pièces répartis sur 8 étages (soumis aux critères de l'Office du logement)
- 6 duplex de 4 ou 5 pièces avec jardin en loyer libres
- 36 appartements en loyer LGZD allant du 3 au 5 pièces
Une place de parking ou un box pourra être loué si besoin.
Les appartements vous convaincront avec les aménagements suivants :
- Cuisine moderne gris foncé avec lave-vaisselle, revêtement en granit, réfrigérateur avec compartiment congélateur séparé
- Sols en parquet et en carrelage
- Armoires encastrées pratiques
- De superbes balcons ou terrasse dont certains offrent une vue imprenable sur toute la ville et le lac
- Chauffage au sol
- Choisissez votre jour de lavage grâce à votre propre tour de lavage
Vous trouverez :
- 18 appartements HM de 4 pièces répartis sur 8 étages (soumis aux critères de l'Office du logement)
- 6 duplex de 4 ou 5 pièces avec jardin en loyer libres
- 36 appartements en loyer LGZD allant du 3 au 5 pièces
Une place de parking ou un box pourra être loué si besoin.
Logements
Pièces
Surface habitable
Loyer brut
Statut
Logements HM Disponibilité: 15.06.2023
Titre | Étage | Pièces | Surface habitable | Balcon | Terrasse | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8055.01.0001 | Rez supérieur | 4 | 64 m² | 4.5 m² | CHF 1'853.- | Disponible | |
8055.01.0002 | Rez supérieur | 4 | 64 m² | 81 m² | CHF 2'403.- | Disponible | |
8055.01.0101 | 1 | 4 | 64 m² | 4.5 m² | CHF 1'870.- | Disponible | |
8055.01.0102 | 1 | 4 | 64 m² | 4.5 m² | CHF 1'903.- | Disponible | |
8055.01.0201 | 2 | 4 | 64 m² | 4.5 m² | CHF 1'887.- | Disponible | |
8055.01.0202 | 2 | 4 | 64 m² | 4.5 m² | CHF 1'920.- | Disponible | |
8055.01.0301 | 3 | 4 | 64 m² | 4.5 m² | CHF 1'903.- | Disponible | |
8055.01.0302 | 3 | 4 | 64 m² | 4.5 m² | CHF 1'936.- | Disponible | |
8055.01.0401 | 4 | 4 | 64 m² | 4.5 m² | CHF 1'920.- | Disponible | |
8055.01.0402 | 4 | 4 | 64 m² | 4.5 m² | CHF 1'953.- | Disponible | |
8055.01.0501 | 5 | 4 | 64 m² | 4.5 m² | CHF 1'936.- | Disponible | |
8055.01.0502 | 5 | 4 | 64 m² | 4.5 m² | CHF 1'969.- | Disponible | |
8055.01.0601 | 6 | 4 | 64 m² | 4.5 m² | CHF 1'953.- | Disponible | |
8055.01.0602 | 6 | 4 | 64 m² | 4.5 m² | CHF 1'986.- | Disponible | |
8055.01.0701 | 7 | 4 | 64 m² | 4.5 m² | CHF 1'969.- | Disponible | |
8055.01.0702 | 7 | 4 | 64 m² | 4.5 m² | CHF 2'002.- | Disponible | |
8055.01.0801 | 8 | 4 | 64 m² | 4.5 m² | CHF 2'002.- | Disponible | |
8055.01.0802 | 8 | 4 | 64 m² | 4.5 m² | CHF 2'035.- | Disponible |
Place de parc intérieure à CHF 180.00/mois
Logements Fief-de-Chapitre 9B Disponibilité: 15.06.2023
Titre | Étage | Pièces | Surface habitable | Balcon | Terrasse | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8055.02.0001 | Rez supérieur | 4 | 78 m² | 20 m² | - | Réservé | |
8055.02.0002 | Rez supérieur | 4 | 78 m² | 20 m² | - | Loué | |
8055.02.0101 | 1 | 4 | 78 m² | 8.5 m² | - | Loué | |
8055.02.0102 | 1 | 4 | 78 m² | 8 m² | - | Loué | |
8055.02.0201 | 2 | 4 | 78 m² | 8.5 m² | - | Loué | |
8055.02.0202 | 2 | 4 | 78 m² | 8 m² | - | Loué | |
8055.02.0301 | 3 | 4 | 78 m² | 8.5 m² | - | Loué | |
8055.02.0302 | 3 | 4 | 78 m² | 8 m² | - | Loué | |
8055.02.0401 | 4 | 4 | 78 m² | 8.5 m² | - | Loué | |
8055.02.0402 | 4 | 4 | 78 m² | 8 m² | - | Loué | |
8055.02.0501 | 5 | 4 | 78 m² | 8.5 m² | - | Loué | |
8055.02.0502 | 5 | 4 | 78 m² | 8 m² | - | Loué | |
8055.02.0601 | 6 | 4 | 78 m² | 8.5 m² | - | Loué | |
8055.02.0602 | 6 | 4 | 78 m² | 8 m² | - | Loué | |
8055.02.0701 | 7 | 4 | 78 m² | 8.5 m² | - | Réservé | |
8055.02.0702 | 7 | 4 | 78 m² | 8 m² | - | Loué | |
8055.02.0801 | 8 | 4 | 78 m² | 8.5 m² | - | Loué | |
8055.02.0802 | 8 | 4 | 78 m² | 8 m² | - | Loué |
Place de parc intérieure à CHF 180.00/mois
Logements Fief-de-Chapitre 9C Disponibilité: 15.06.2023
Titre | Étage | Pièces | Surface habitable | Balcon | Terrasse | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8055.03.0001 | Rez supérieur | 5 | 100 m² | 16.5 m² | 14 m² | - | Réservé |
8055.03.0002 | Rez supérieur | 3 | 57 m² | 16.5 m² | 14 m² | - | Loué |
8055.03.0101 | 1 | 5 | 100 m² | 16.5 m² | - | Loué | |
8055.03.0102 | 1 | 3 | 57 m² | 14 m² | - | Loué | |
8055.03.0201 | 2 | 5 | 100 m² | 16 m² | - | Loué | |
8055.03.0202 | 2 | 3 | 57 m² | 14 m² | - | Loué | |
8055.03.0301 | 3 | 5 | 100 m² | 16 m² | - | Loué | |
8055.03.0302 | 3 | 3 | 57 m² | 14 m² | - | Loué | |
8055.03.0401 | 4 | 5 | 100 m² | 16 m² | - | Loué | |
8055.03.0402 | 4 | 3 | 57 m² | 14 m² | - | Loué | |
8055.03.0501 | 5 | 5 | 100 m² | 16 m² | - | Loué | |
8055.03.0502 | 5 | 3 | 57 m² | 14 m² | - | Loué | |
8055.03.0601 | 6 | 5 | 100 m² | 16 m² | - | Loué | |
8055.03.0602 | 6 | 3 | 57 m² | 14 m² | - | Loué | |
8055.03.0701 | 7 | 5 | 100 m² | 16 m² | - | Loué | |
8055.03.0702 | 7 | 3 | 57 m² | 14 m² | - | Loué | |
8055.03.0801 | 8 | 5 | 100 m² | 16 m² | - | Loué | |
8055.03.0802 | 8 | 3 | 57 m² | 14 m² | - | Loué |
Place de parc intérieure à CHF 180.00/mois
Logements Fief-de-Chapitre 9D Disponibilité: 15.06.2023
Titre | Pièces | Surface habitable | Terrasse | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|
8055.04.1001 Duplex | 5 | 119 m² | 91 m² | - | Loué |
8055.04.1002 Duplex | 4 | 98 m² | 84 m² | - | Loué |
8055.04.1003 Duplex | 4 | 98 m² | 84 m² | - | Loué |
8055.04.1004 Duplex | 4 | 98 m² | 84 m² | - | Loué |
8055.04.1005 Duplex | 4 | 98 m² | 84 m² | - | Loué |
8055.04.1006 Duplex | 4 | 98 m² | 84 m² | - | Loué |
Place de parc intérieure à CHF 180.00/mois
Box à CHF 200.00/mois
Contact
Nous nous réjouissons de votre contact.

